Peringkat universitas terbaik uniRank University Ranking 2021 telah diumumkan. UniRank dalam pemeringkatan terbarunya memasukkan 576 perguruan tinggi di Indonesia yang memenuhi kriteria penilaian. Perguruan tinggi yang dinilai dan diperingkat oleh uniRank adalah perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah terakreditasi; menyelenggarakan program sarjana atau pascasarjana; dan sistem pembelajarannya dominan menggunakan tatap muka.
- Terbanyak di Pulau Jawa
- Popularitas dan Eksistensi Daring
- Pertimbangan Nonakademik
- Seratus Besar uniRank Top Universities in Indonesia 2021
Baca juga → 34 Kampus Indonesia Masuk Universitas Terbaik QS Asia 2022, Betulkah Bagus?
Terbanyak di Pulau Jawa
Dalam edisi terbaru peringkat 2021, uniRank merilis daftar peringkat dan sub-peringkat berdasarkan negara dan wilayah provinsi. Universitas terbaik Indonesia dalam daftar peringkat uniRank Universities in Indonesia 2021 paling banyak berlokasi di Pulau Jawa, yaitu 55 kampus di DKI Jakarta, 56 di Jawa Barat, 98 di Jawa Timur, 51 di Jawa Tengah, dan 26 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Popularitas dan Eksistensi Daring
Perlu dicatat, pemeringkatan yang dilakukan oleh uniRank bukanlah pemeringkatan akademik. Cara penilaian yang digunakan sangat berbeda dari pemeringkatan perguruan tinggi lainnya seperti Webometrics atau QS Asia University Rankings, apalagi penilaian akreditasi seperti yang dilakukan oleh BAN-PT.
Pemeringkatan uniRank yang telah diterbitkan rutin sejak 2005 adalah pemeringkatan independen berdasarkan eksistensi online perguruan tinggi. Metodologi yang digunakan pada uniRank University Ranking 2021 melibatkan lima sumber data web intelligence, yaitu Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, dan Majestic Trust Flow.
UniRank tidak memeringkat perguruan tinggi yang tidak memiliki website resmi institusi.
Jadi, faktor terpenting dalam peringkat uniRank adalah keberadaan perguruan tinggi dalam ranah daring. Bahkan, sejak beberapa tahun terakhir uniRank juga melakukan pemeringkatan terhadap keberadaan media sosial perguruan tinggi, meliputi Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Linkedin.
Pertimbangan Nonakademik
Peringkat uniRank University Ranking jelas tidak dapat menggambarkan kualitas akademik dan kualitas pengajaran sebuah perguruan tinggi—setidaknya tidak secara langsung. Yang dapat tergambarkan dari uniRank University Ranking adalah seberapa besar eksistensi sebuah perguruan tinggi di dunia online atau daring.
Peringkat uniRank University Ranking juga dapat menggambarkan seberapa populer sebuah perguruan tinggi dalam kancah global, terutama dilihat dari popularitasnya secara online. Dengan demikian, secara tidak langsung kita dapat memiliki gambaran umum seberapa baik dan seriusnya sebuah universitas bersaing dalam kancah global. Di sisi lain, hal tersebut juga menggambarkan seberapa baik sebuah universitas dikenal oleh masyarakat umum, yang saat ini dominan mendayagunakan sumber daya daring untuk segala aktivitas mereka.
Baca juga → Pentingkah Ranking Webometrics? Pahami agar Lebih Mengerti
Seratus Besar uniRank Top Universities in Indonesia 2021
Berikut ini tabel seratus peringkat teratas uniRank Top Universities in Indonesia 2021, disalin dari situs resmi uniRank (4/11/2021).
Peringkat Indonesia | Nama Universitas | Lokasi |
1 | Universitas Gadjah Mada | Sleman |
2 | Universitas Indonesia | Depok |
3 | Universitas Brawijaya | Malang |
4 | Universitas Airlangga | Surabaya |
5 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
6 | Universitas Negeri Yogyakarta | Sleman |
7 | Institut Pertanian Bogor | Bogor |
8 | Universitas Diponegoro | Semarang |
9 | Universitas Padjadjaran | Sumedang |
10 | Universitas Negeri Semarang | Semarang |
11 | Institut Teknologi Bandung | Bandung |
12 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
13 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta |
14 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
15 | Universitas Negeri Malang | Malang |
16 | Universitas Udayana | Badung |
17 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
18 | Universitas Hasanuddin | Makassar |
19 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
20 | Universitas Islam Indonesia | Sleman |
21 | Universitas Sumatera Utara | Medan |
22 | Universitas Andalas | Padang |
23 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bantul |
24 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Surabaya |
25 | Universitas Lampung | Bandar Lampung |
26 | Universitas Gunadarma | Depok |
27 | Universitas Telkom | Bandung |
28 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Tangerang Selatan |
29 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
30 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Malang |
31 | Universitas Jember | Jember |
32 | Universitas Jenderal Soedirman | Banyumas |
33 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sleman |
34 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh |
35 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
36 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Pekanbaru |
37 | Universitas Negeri Padang | Padang |
38 | Universitas Esa Unggul | Jakarta |
39 | Universitas Bengkulu | Bengkulu |
40 | Universitas Negeri Surabaya | Surabaya |
41 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung |
42 | Universitas Pasundan | Bandung |
43 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Makassar |
44 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta |
45 | Universitas Jambi | Jambi |
46 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sleman |
47 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang |
48 | Universitas Kristen Petra | Surabaya |
49 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga |
50 | Universitas Pamulang | Tangerang |
51 | Universitas Sam Ratulangi | Manado |
52 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Bandar Lampung |
53 | Universitas Sriwijaya | Palembang |
54 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Semarang |
55 | Universitas Sanata Dharma | Sleman |
56 | Universitas Medan Area | Medan |
57 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Banyumas |
58 | Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
59 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan |
60 | Universitas Mulawarman | Samarinda |
61 | Universitas Negeri Jakarta | Jakarta |
62 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Medan |
63 | Universitas Teknokrat Indonesia | Bandar Lampung |
64 | Universitas Riau | Pekanbaru |
65 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Banda Aceh |
66 | Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja |
67 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ponorogo |
68 | Universitas Bina Sarana Informatika | Jakarta |
69 | Universitas Negeri Medan | Medan |
70 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Sleman |
71 | Universitas Mataram | Mataram |
72 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Jambi |
73 | Universitas Surabaya | Surabaya |
74 | Universitas Tanjungpura | Pontianak |
75 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Serang |
76 | Universitas Trisakti | Jakarta |
77 | Universitas Islam Bandung | Bandung |
78 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta |
79 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang |
80 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin |
81 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang |
82 | Universitas Katolik Soegijapranata | Semarang |
83 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Surabaya |
84 | Universitas Negeri Makassar | Makassar |
85 | Universitas Ciputra | Surabaya |
86 | Universitas Darussalam Gontor | Ponorogo |
87 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Surabaya |
88 | Universitas Negeri Gorontalo | Gorontalo |
89 | Universitas Dr. Soetomo | Surabaya |
90 | Universitas Katolik Parahyangan | Bandung |
91 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung |
92 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Yogyakarta |
93 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | Palembang |
94 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta |
95 | Universitas Semarang | Semarang |
96 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Tangerang Selatan |
97 | Universitas AMIKOM Yogyakarta | Sleman |
98 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta |
99 | Universitas Trunojoyo Madura | Bangkalan |
100 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Sidoarjo |
UniRank secara rutin memperbarui tabel peringkat tersebut dua kali dalam satu tahun. Publikasi uniRank University Ranking edisi terbaru dirilis terlambat dari jadwal resminya (Juli 2021), dikarenakan adanya kendala teknis. UniRank mengumumkan hal itu melalui media sosialnya (19/9/2021). Daftar lengkap uniRank Top Universities in Indonesia edisi terbaru dapat diakses langsung pada situs resmi www.4icu.org.
(@infokampus)
sumber gambar atas: FB uniRank
arsip referensi: arsip 1; arsip 2
Baca topik lainnya tentang dunia pendidikan → Seputar Kampus